Габаритные размеры 2021 год. | |
Длина | 2115 мм |
Ширина | 810 мм |
Высота | 1080 мм |
Колесная база | 1460 мм |
Клиренс | 140 мм |
Высота по сиденью | 810 мм |
Снаряженная масса | 214 кг |
Двигатель | |
Тип двигателя | 4-х цилиндровый, 4-тактный, DOHC, жидкостное охлаждение, 16 клапанов |
Объем двигателя | 999 куб. см |
Количество клапанов | 16 |
Максимальная мощность | 95 л.с. / 7800 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 92 Нм / 6500 об/мин |
Диаметр поршня х ход поршня | 73,4 мм x 59 мм |
Коэффициент сжатия | 12.2:1 |
Система питания | инжектор |
Зажигание | Цифровое электронное |
Система запуска | Электростартер |
Электронные системы | |
Ttraction Control | 3-х уровневый |
Suzuki Drive Mode Selector | 3 режима мощности двигателя |
Bi-directional Quick Shift System | двухсторонний квикшифтер |
Suzuki Clutch Assist System (SCAS) | смягчение эффекта торможения двигателем при понижении передачи |
Ride-by-wire | электронный дроссель |
Easy Start | легкий запуск двигателя |
Low RPM Assist | поддержка низких оборотов |
Трансмиссия | |
Сцепление | Многодисковое в масляной ванне |
КПП | 6 ступенчатая механическая, постоянное зацепление |
Главная передача | Цепь |
Ходовая часть | |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка KYB перевернутого типа с полной регулировкой меры предварительного поджимания пружины и демпфирование отбоя, диам. 43 мм, KYB, ход 120 мм |
Задняя подвеска | Маятникова, моноамортизатор с полной регулировкой меры предварительного поджимания пружины и демпфирование отбоя, ход 130 мм. |
Передние тормоза | Двойные дисковые радиального крепления, 4-х поршневые суппорты, диам. дисков 310 мм, BREMBO, ABS |
Задний тормоз | Диск, 1-но поршневые суппорты, диам. диска 250 мм, ABS |
Передняя шина | 120/70-17 бескамерно |
Задняя шина | 190/50-17 бескамерно |
Объем топливного бака | 19 л |
*Цена может быть изменена на день покупки и указывается в договоре купли-продажи. Окончательную стоимость, наличие и комплектацию, на текущую дату, уточняйте у менеджера по указанному телефону.