Модель адвенчера Honda NX500 была представлена в конце 2023 года на выставке EICMA и стала преемником модели Honda CB500X. Модели построены на единой базе (за основу NX500 была взята CB500X последнего поколения) и имеют почти полное сходство в техническом плане, отличаясь лишь следующими параметрами:
Ходовая часть Honda NX500 представлена стальной рамой, подвесками в виде вилки Showa SFF-BP перевернутого типа спереди и прогрессивного маятника Pro-Link с моноамортизатором (5-ступенчатая регулировка преднатяга), литыми колесами на 19' и 17" и двухдисковой (диаметр дисков 296 мм) передней тормозной системой с ABS и 2-поршевыми суппортами (сзади один диск с 1-поршневым суппортом).
В качестве двигателя используется уже знакомый по другим моделям 2-цилиндровый блок жидкостного охлаждения, объемом 471 см³, выдающий 47 л.с. мощности и 43 Нм крутящего момента. Коробка передач - 6-ступенчатая.
ехнические характеристики Honda NX500:
Модель | Honda NX500 |
---|---|
Тип мотоцикла | адвенчер |
Год выпуска | 2024+ |
Рама | стальная диагональная |
Тип двигателя | 2-цилиндровый, 4-тактный, рядный |
Рабочий объем | 471 см³ |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 67,0 x 66,8 мм |
Степень сжатия | 10,7:1 |
Охлаждение | жидкостное |
Количество клапанов на цилиндр | DOHC, 4 клапана на цилиндр |
Система подачи топлива | инжектор, PGM-Fi, 34 мм |
Тип зажигания | полностью транзисторное |
Максимальная мощность | 47,6 л.с. (35,0 кВт) при 8600 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 43,0 Нм (4,4 кгм) при 6500 об/мин |
Сцепление | Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод |
Коробка передач | 6-ступенчатая |
Тип привода | цепь |
Размер передней шины | 110/80-R19 |
Размер задней шины | 160/60-R17 |
Передние тормоза | 2 диска 296 мм, 2-поршневые суппорта Nissin (ABS) |
Задние тормоза | 1 диск 240 мм, 1-поршневой суппорт (ABS) |
Передняя подвеска | 41 мм вилка перевернутого типа Showa SFF-BP, ход - 136 мм |
Задняя подвеска | Маятниковая Pro-Link с моноамортизатором (5-ступенчатая рег. преднатяга), ход - 135 мм |
Длина | 2165 мм |
Ширина | 830 мм |
Высота | 1415 мм |
Колесная база | 1445 мм |
Минимальный дорожный просвет (клиренс) | 180 мм |
Высота по седлу | 830 мм |
Разгон 0-100 км/ч (0-60 миль/ч) | 5,6 сек.[1] |
Максимальная скорость | 182 км/ч[2] |
Емкость бензобака | 17,7 л |
Масса мотоцикла (снаряженная) | 196 кг |
*Цена может быть изменена на день покупки и указывается в договоре купли-продажи. Окончательную стоимость, наличие и комплектацию, на текущую дату, уточняйте у менеджера по указанному телефону.